Side om side
Sammenlign Business Std og Business Prem
Side om side på 62 features. Er $10 ekstra per bruger det værd?
Plan A
Plan B
Sammenligning og prisforskel
Business Std
$13
/bruger/md
Business Prem
$22
/bruger/md
Business Prem har 10 features som Business Std ikke har, til +$10/bruger/md ekstra.
Business Prem inkluderer alt fra Business Std plus 10 ekstra features.
Visuelt overblik
Inkluderede features fra baseline-planen
Hvad får du for $10 ekstra
Features i Business Prem som Business Std ikke har
Overvejer I at skifte plan? Se fuld migrationsanalyse
Feature-matrix
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Word, Excel, PowerPoint (web) | Inkluderet | Inkluderet |
Word, Excel, PowerPoint (desktop) | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft Teams | Inkluderet | Inkluderet |
Exchange Online (50 GB) | Inkluderet | Inkluderet |
Exchange Online (100 GB) | ||
Postkasse 100 GB (fra juli '26)Tilføjes fra juli '26 | Tilføjes / add-on | Tilføjes / add-on |
OneDrive (1 TB) | Inkluderet | Inkluderet |
SharePoint | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft Bookings | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft Loop | Inkluderet | Inkluderet |
Clipchamp | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft Planner | Inkluderet | Inkluderet |
Exchange Online kiosk (2 GB) | ||
Power BI Pro |
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Copilot Chat (web-grounded) | Inkluderet | Inkluderet |
Copilot Chat i apps (Word, Excel, PPT, Outlook) | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft 365 Copilot (fuld, work-grounded)Kræver add-on à $30/bruger eller E7 | ||
Copilot add-on (Business-planer)Add-on à $30/bruger/md | Inkluderet | Inkluderet |
Copilot add-on (Enterprise-planer)Add-on à $30/bruger/md | ||
Microsoft 365 Copilot (inkluderet) | ||
Agent Mode (Copilot Wave 3) | ||
Agent 365 (AI agent governance)$15/bruger add-on eller inkl. i E7 | ||
Security Copilot (inkl. SCU'er)Separat SCU-licens (~$4/SCU/time), ikke inkluderet i nogen plan |
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Inkluderet | Inkluderet | |
Inkluderet | ||
Inkluderet | Inkluderet |
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Inkluderet | ||
Inkluderet | Inkluderet | |
Inkluderet | ||
Inkluderet | ||
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Intune MDM | Inkluderet | |
Intune MAM | Inkluderet | |
Windows Autopilot | Inkluderet | |
Intune SuiteTilføjes fra juli '26 | ||
Intune Endpoint Privilege ManagementTilføjes fra juli '26 | ||
Windows 11 Enterprise licens |
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Inkluderet | ||
Inkluderet | ||
Inkluderet | ||
Inkluderet | Inkluderet | |
| Feature | Business Std | Business Prem |
|---|---|---|
Phone System (Teams telefoni) | ||
Audio Conferencing | ||
Viva Insights (personal) | Inkluderet | Inkluderet |
Microsoft Places | Inkluderet | Inkluderet |
Verificeret mod Microsoft Learn, juli 2026 Microsoft Learn
Business Std
$15,000 /nuværende pris / år
Business Prem
$26,400 /nuværende pris / år
Årlig ekstra
↑ +$11,400/yr
Om priserne
- •CSP-aftale: Microsoft sælger via Cloud Solution Providers. Typisk 0-15% rabat på listepris afhængigt af volumen og aftaletype (NCE, EA, MCA-E).
- •Binding: Månedlig binding under NCE koster ~20% mere end årlig binding. Ved årlig binding har I kun 7 dage til at annullere eller reducere uden gebyr.
- •Dollarkurs: Microsoft afregner i lokal valuta omregnet fra USD. Kursen kan flytte sig betydeligt mellem fakturaer. Sammenligningsværktøjet viser aktuelle DKK- og EUR-beløb beregnet ud fra live valutakurser (ECB).
Brug tallene til at sammenligne planer. Verificér mod jeres faktiske faktura før beslutninger.
Brug for hjælp til at vælge?
Vores optimizer stiller 9 spørgsmål og giver dig en personlig anbefaling på 2 minutter.
Start License Optimizer